





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL4D - 355 | 6553 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | HKL4D - 354 | 7272 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | HKL4D - 353 | 5501 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | HKL4D - 352 | 6663 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | HKL4D - 351 | 2005 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | HKL4D - 350 | 9266 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | HKL4D - 349 | 3171 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | HKL4D - 348 | 7443 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | HKL4D - 347 | 5591 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKL4D - 346 | 4922 |
